제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | DWDM AWG | 유형: | 1U 포좌 |
---|---|---|---|
섬유: | 단 하나 섬유 | 채널: | 40Ch |
기준 치수: | Mux 또는 Demux | 커넥터: | LC/SC/FC |
하이 라이트: | passive dwdm mux,wdm sfp module |
가우스 높은 고립 AWG DWDM는 또는 편평하 정상 1U 포좌 40ch 섬유 MUX DEMUX를 골라냅니다
다/디멀티플렉서 (AWG) 파장을 비비는 배열하 도파관은 WDM 체계에 있는 사용을 위한 다른 파장의 광 신호를 결합하고 나눕니다. 장치, AWG의 심장은, 분광계에 있는 회절 격자판 같이 함께 행동하는 다수 배열한 수로 도파관으로 이루어져 있습니다. 격자판은 높은 파장 해결책을 제안해, 따라서 ITU 수로 배부에 있는 0.8nm와 같은 좁은 파장 채널 간격을 달성하. 더욱, 다중화기의 극단적인 안정성은 기계적인 진동에 기인한 부정적 반응을 삭제합니다; 더하여, 그것은 실리카 근거하기 평면 광파 회로로 구성되기 때문에 장기 신뢰성을 전달합니다.
특징
낮은 삽입 손실
높은 고립
낮은 PDL
소형 디자인
좋은 채널-투-채널 균등성
신청
DWDM 체계
PON 네트워크
CATV 연결
섬유 광학적인 증폭기
파장 여정
명세
모수 | 단위 | 명세 | ||
ITU 밴드 | GHz | ±12.5 | ||
채널 간격 | GHz | 100 | ||
수로의 수 | 16,32,40,48는 또는 주문을 받아서 만듭니다 | |||
파장 정확도 | 최대 | nm | 0.05 | |
삽입 손실 | 최대 | dB | 6.0 | |
-1dB 패스밴드 | 분 | nm | 0.3 | |
-3dB 패스밴드 | 분 | nm | 0.5 | |
고립 | 인접한 채널 | 분 | dB | 25 |
비 인접한 채널 | 분 | dB | 30 | |
총 누화 | 분 | dB | 23 | |
패스밴드에 있는 잔물결 | 최대 | dB | 0.75 | |
분극 종 손실 | 최대 | dB | 0.5 | |
균등성 | 최대 | dB | 1.5 | |
지향성 | 분 | dB | 50 | |
복귀 손실 | 분 | dB | 45 | |
분극 형태 분산 | 최대 | ps | 0.5 | |
힘 취급 | 최대 | MW | 300 | |
섬유 유형 | 코닝 SMF-28/SMF-28e는 또는 주문을 받아서 만듭니다 | |||
작용 온도 | °C | 5~70 | ||
저장 온도 | °C | -40~85 | ||
포장 차원 | mm | (L) 120× (W) 70× (H) 12.7 | ||
19' ‘선반 산 포장 | mm | 1U, (L) 230× (W) 440× (H) 44 |
주: 섬유 연결관 없는 명세
주문 정보
제품 | 채널 | Mudule | 섬유 유형 | 섬유 길이 | 연결관 |
DWDM |
16=16 수로 32=32channel 40=40 수로 40=80 수로 또는 다른 사람은 customed |
M=MUX D=DEMUX O=MUX&DEMUX |
1=Bare 섬유 3=3.0mm |
1=1m 2=2m |
0=None 2=FC/PC |
C 밴드에 있는 ITU 격자에
채널 |
빈도 (THz) |
파장 (nm) |
채널 |
빈도 (THz) |
파장 (nm) |
H60 | 196.05 | 1529.163 | C60 | 196 | 1529.553 |
H59 | 195.95 | 1529.944 | C59 | 195.9 | 1530.334 |
H58 | 195.85 | 1530.725 | C58 | 195.8 | 1531.116 |
H57 | 195.75 | 1531.507 | C57 | 195.7 | 1531.898 |
H56 | 195.65 | 1532.290 | C56 | 195.6 | 1532.681 |
H55 | 195.55 | 1533.073 | C55 | 195.5 | 1533.465 |
H54 | 195.45 | 1533.858 | C54 | 195.4 | 1534.250 |
H53 | 195.35 | 1534.643 | C53 | 195.3 | 1535.036 |
H52 | 195.25 | 1535.429 | C52 | 195.2 | 1535.822 |
H51 | 195.15 | 1536.216 | C51 | 195.1 | 1536.609 |
H50 | 195.05 | 1537.003 | C50 | 195 | 1537.397 |
H49 | 194.95 | 1537.792 | C49 | 194.9 | 1538.186 |
H48 | 194.85 | 1538.581 | C48 | 194.8 | 1538.976 |
H47 | 194.75 | 1539.371 | C47 | 194.7 | 1539.766 |
H46 | 194.65 | 1540.162 | C46 | 194.6 | 1540.557 |
H45 | 194.55 | 1540.953 | C45 | 194.5 | 1541.349 |
H44 | 194.45 | 1541.746 | C44 | 194.4 | 1542.142 |
H43 | 194.35 | 1542.539 | C43 | 194.3 | 1542.936 |
H42 | 194.25 | 1543.333 | C42 | 194.2 | 1543.730 |
H41 | 194.15 | 1544.128 | C41 | 194.1 | 1544.526 |
H40 | 194.05 | 1544.924 | C40 | 194 | 1545.322 |
H39 | 193.95 | 1545.720 | C39 | 193.9 | 1546.119 |
H38 | 193.85 | 1546.518 | C38 | 193.8 | 1546.917 |
H37 | 193.75 | 1547.316 | C37 | 193.7 | 1547.715 |
H36 | 193.65 | 1548.115 | C36 | 193.6 | 1548.515 |
H35 | 193.55 | 1548.915 | C35 | 193.5 | 1549.315 |
H34 | 193.45 | 1549.715 | C34 | 193.4 | 1550.116 |
H33 | 193.35 | 1550.517 | C33 | 193.3 | 1550.918 |
H32 | 193.25 | 1551.319 | C32 | 193.2 | 1551.721 |
H31 | 193.15 | 1552.122 | C31 | 193.1 | 1552.524 |
H30 | 193.05 | 1552.926 | C30 | 193 | 1553.329 |
H29 | 192.95 | 1553.731 | C29 | 192.9 | 1554.134 |
H28 | 192.85 | 1554.537 | C28 | 192.8 | 1554.940 |
H27 | 192.75 | 1555.343 | C27 | 192.7 | 1555.747 |
H26 | 192.65 | 1556.151 | C26 | 192.6 | 1556.555 |
H25 | 192.55 | 1556.959 | C25 | 192.5 | 1557.363 |
H24 | 192.45 | 1557.768 | C24 | 192.4 | 1558.173 |
H23 | 192.35 | 1558.578 | C23 | 192.3 | 1558.983 |
H22 | 192.25 | 1559.389 | C22 | 192.2 | 1559.794 |
H21 | 192.15 | 1560.200 | C21 | 192.1 | 1560.606 |
담당자: Bella Fang