제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 4CH DWDM | 섬유: | 단 하나 섬유 |
---|---|---|---|
파장: | C21-C24 | 커넥터: | LC/PC |
섬유 길이: | 1 분 | 느슨한 관: | 0.9 m m |
하이 라이트: | passive dwdm mux,dwdm fiber optic |
4ch는 섬유 DWDM 멀티플렉서 디멀티플렉서 조밀한 파장 부 다중 송신을 골라냅니다
묘사
DWDM 다중채널 다중화기 /demultiplexer (멀티플렉서 /디멀티플렉서) 단위는 100GHz의 ITU 채널 간격에 유효합니다. 그들은 어떤 시스템 응용든지에 있는 저손실의, 온도 무신경 그리고 믿을 수 있는 성과를 설명합니다. 조정 멀티플렉서/디멀티플렉서 단위는 장거리, 지하철 및 액세스 애플리케이션을 위해 적당한 값이 싼 파장 관리 해결책을 제안합니다.
특징
낮은 삽입 손실
높은 고립
낮은 PDL
소형 디자인
좋은 채널-투-채널 균등성
신청
DWDM 체계
PON 네트워크
CATV 연결
섬유 광학적인 증폭기
파장 여정
명세
품목 | 단위 | 모수 |
채널 간격 | GHz | 100GHZ |
파장 범위 | C- 밴드 ITU 수로 | |
채널 센터 | nm | ITU |
수로 | ch | 4 |
Passbandwidth | nm | ≥ +/- 0.13 |
패스밴드 잔물결 | dB | ≤ 0.5 |
채널 삽입 손실 | dB | ≤1.5 |
채널 EXP 삽입 손실 | dB | ≤1.8 |
고립 (인접한 수로) | dB | ≥30 |
고립 (비 인접한 수로) | dB | ≥ 40 |
분극 종 손실 | dB | ≤ 0.2 |
분극 형태 분산 | ps | ≤ 0.2 |
지향성 | dB | ≥ 50 |
복귀 손실 | dB | ≥ 45 |
광학적인 힘 취급 | MW | ≤ 500 |
조작 온도 범위 | 0C | -5에서 70 |
저장 온도 범위 | 0C | -40에서 +85 |
섬유 유형 | NA | SMF-28e+ |
포장 차원 | mm | L100 x W80 x H10 (2CH-8CH) |
L142 x W102 x H14.5 (9CH-18CH) |
모든 명세는 연결관 없이 장치에 근거를 둡니다
주문 정보
제품 | 빈도 | 채널 | ITU는 수로를 열습니다 | 섬유 유형 | 섬유 길이 | 연결관 |
DWDM |
50=50G 10=100G 20=200G
|
4=4 수로 8=8 수로 16=16 수로 |
C20= 1561.42 nm C21= 1560.61 nm … |
1=Bare 섬유 3=3.0mm |
1=1m 2=2m |
0=None 2=FC/PC |
C 밴드에 있는 ITU 격자
채널 |
빈도 (THz) |
파장 (nm) |
채널 |
빈도 (THz) |
파장 (nm) |
H60 | 196.05 | 1529.163 | C60 | 196 | 1529.553 |
H59 | 195.95 | 1529.944 | C59 | 195.9 | 1530.334 |
H58 | 195.85 | 1530.725 | C58 | 195.8 | 1531.116 |
H57 | 195.75 | 1531.507 | C57 | 195.7 | 1531.898 |
H56 | 195.65 | 1532.290 | C56 | 195.6 | 1532.681 |
H55 | 195.55 | 1533.073 | C55 | 195.5 | 1533.465 |
H54 | 195.45 | 1533.858 | C54 | 195.4 | 1534.250 |
H53 | 195.35 | 1534.643 | C53 | 195.3 | 1535.036 |
H52 | 195.25 | 1535.429 | C52 | 195.2 | 1535.822 |
H51 | 195.15 | 1536.216 | C51 | 195.1 | 1536.609 |
H50 | 195.05 | 1537.003 | C50 | 195 | 1537.397 |
H49 | 194.95 | 1537.792 | C49 | 194.9 | 1538.186 |
H48 | 194.85 | 1538.581 | C48 | 194.8 | 1538.976 |
H47 | 194.75 | 1539.371 | C47 | 194.7 | 1539.766 |
H46 | 194.65 | 1540.162 | C46 | 194.6 | 1540.557 |
H45 | 194.55 | 1540.953 | C45 | 194.5 | 1541.349 |
H44 | 194.45 | 1541.746 | C44 | 194.4 | 1542.142 |
H43 | 194.35 | 1542.539 | C43 | 194.3 | 1542.936 |
H42 | 194.25 | 1543.333 | C42 | 194.2 | 1543.730 |
H41 | 194.15 | 1544.128 | C41 | 194.1 | 1544.526 |
H40 | 194.05 | 1544.924 | C40 | 194 | 1545.322 |
H39 | 193.95 | 1545.720 | C39 | 193.9 | 1546.119 |
H38 | 193.85 | 1546.518 | C38 | 193.8 | 1546.917 |
H37 | 193.75 | 1547.316 | C37 | 193.7 | 1547.715 |
H36 | 193.65 | 1548.115 | C36 | 193.6 | 1548.515 |
H35 | 193.55 | 1548.915 | C35 | 193.5 | 1549.315 |
H34 | 193.45 | 1549.715 | C34 | 193.4 | 1550.116 |
H33 | 193.35 | 1550.517 | C33 | 193.3 | 1550.918 |
H32 | 193.25 | 1551.319 | C32 | 193.2 | 1551.721 |
H31 | 193.15 | 1552.122 | C31 | 193.1 | 1552.524 |
H30 | 193.05 | 1552.926 | C30 | 193 | 1553.329 |
H29 | 192.95 | 1553.731 | C29 | 192.9 | 1554.134 |
H28 | 192.85 | 1554.537 | C28 | 192.8 | 1554.940 |
H27 | 192.75 | 1555.343 | C27 | 192.7 | 1555.747 |
H26 | 192.65 | 1556.151 | C26 | 192.6 | 1556.555 |
H25 | 192.55 | 1556.959 | C25 | 192.5 | 1557.363 |
H24 | 192.45 | 1557.768 | C24 | 192.4 | 1558.173 |
H23 | 192.35 | 1558.578 | C23 | 192.3 | 1558.983 |
H22 | 192.25 | 1559.389 | C22 | 192.2 | 1559.794 |
H21 | 192.15 | 1560.200 | C21 | 192.1 | 1560.606 |
담당자: Bella Fang